Sem categoria 25/07/2013 18:57
Vejam o ranking dos grandes anunciantes
Primeiro lugar no ranking de setores, comércio e varejo continua líder em volume de investimento, porém com uma participação menor em relação ao ano anterior, de 21% para 20%.
Em seguida aparece o setor higiene pessoal e beleza, que ocupava a 3ª posição em 2012 e obteve a maior variação absoluta dentre os segmentos, com um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Crescimento que reflete o aquecimento da economia em relação aos produtos desta linha.
A seguir está o setor de serviços ao consumidor, que caiu para a 3ª posição, porém com um volume de investimento 23% maior em relação ao ano anterior.
Setor | Jan a Jun/2013 | Jan a Jun/2012 | ||
R$ | % | R$ | % | |
TOTAL | 52.039.397.080 | 100 | 43.841.680.000 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 10.265.195.200 | 20 | 9.297.208.000 | 21 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 5.342.622.200 | 10 | 3.644.234.000 | 8 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 4.625.037.030 | 9 | 3.758.816.000 | 9 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 4.147.019.250 | 8 | 3.625.410.000 | 8 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 3.271.366.550 | 6 | 3.238.988.000 | 7 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 3.111.549.660 | 6 | 2.611.157.000 | 6 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 2.805.710.620 | 5 | 2.995.726.000 | 7 |
BEBIDAS | 2.723.910.850 | 5 | 2.635.321.000 | 6 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 2.616.855.920 | 5 | 2.218.747.000 | 5 |
ALIMENTACAO | 2.037.719.310 | 4 | 1.496.673.000 | 3 |
Praças
Dentre os mercados monitorados, São Paulo continua sendo o líder, mas com uma participação menor nos investimentos, de 28% para 26% em relação a 2012. Destaque para Salvador e Recife que, mesmo sem aumento na cobertura, cresceram, em média, 13,5% nesse semestre. Apesar de Belém e Campinas terem veículos incluídos em suas coberturas, as praças ainda cresceram 24% e 15%, respectivamente, quando desconsideradas as novas inclusões.
Rank 2012 | Rank 2013 | TOP 10 ANUNCIANTES | Jan a Jun/2013 | Jan a Jun/2012 |
R$ | R$ | |||
2 | 1 | UNILEVER BRASIL | 2.242.541.890 | 1.463.915.000 |
1 | 2 | CASAS BAHIA | 1.593.341.010 | 1.684.650.000 |
# | 3 | GENOMMA | 1.269.904.050 | 214.965.130 |
4 | 4 | AMBEV | 961.602.210 | 793.287.000 |
3 | 5 | CAIXA (GFC) | 710.817.490 | 796.527.000 |
9 | 6 | VOLKSWAGEN | 662.698.110 | 477.166.000 |
12 | 7 | FIAT | 587.781.020 | 416.671.000 |
13 | 8 | PETROBRAS (GFC) | 575.169.720 | 416.146.000 |
5 | 9 | SKY BRASIL | 548.852.520 | 777.950.000 |
17 | 10 | HYPERMARCAS | 496.422.420 | 404.121.000 |
Descrição Jornalista
Artigo – “Sem equilíbrio, sem perspectivas”, por Roberto Serquiz
01/09/2025 18:02
Veja quem domina: os 10 supermercados que mais vendem no Brasil
01/09/2025 17:44
O plano do Brasil para salvar Maduro é assustador
01/09/2025 17:00
Como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso
01/09/2025 16:13
Rafael Motta fará nova cirurgia na face e no antebraço após acidente de kitesurfe
01/09/2025 05:14 90 visualizações
Idosa francesa é abandonada pelo próprio filho em aeroporto de São Paulo
01/09/2025 05:14 74 visualizações
01/09/2025 04:42 59 visualizações
Empresas confirmam início dos serviços médicos em Natal nesta segunda-feira
01/09/2025 05:55 58 visualizações
Governo Lula já articula reação a possíveis sanções dos EUA ligadas ao julgamento de Bolsonaro
01/09/2025 09:18 55 visualizações
‘Obesidade é biológica, não força de vontade’, diz cirurgião
01/09/2025 12:34 54 visualizações
Atenção: bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal
01/09/2025 08:14 54 visualizações
Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda (1º/9) na Granja Comary
01/09/2025 06:44 52 visualizações