Sem categoria 13/09/2013 05:09
Números do IBGE para o RN surpreendem Fecomércio
“Ficamos surpresos com os números. Tudo indicava, e até o próprio IBGE reconhecia, que deveria haver uma desacelração neste crescimento agora no segundo semestre. Na busca por explicações eu enxergo o fato de que a massa salarial paga no Rio Grande do Norte cresceu 3,2% em julho, segundo dados do Caged, ao passo que no Brasil este número foi zero, ou seja, ficou estagnado. Além disso, vimos observando alguns poucos investimentos públicos, notadamente das prefeituras. Mas temos diversos fatores que apontam para um quadro de vendas crescendo menos, ou até mesmo se retraindo. Os níveis de inadimplência e endividamento estão se posicionando entre estáveis e maiores; estamos gerando menos empregos e o turismo, que é uma de nossas principais atividades econômicas vive uma grande crise”, diz o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.
Sobre o impacto do Minha Casa Melhor nos números, o presidente diz que não creditaria todo este desempenho apenas ao programa estatal. “Não acredito que, sozinho, o programa tenha conseguido alavancar tanto estas vendas.
Os números dele não teriam esta força. Ele ajuda, claro. Mas não explica tudo.
O IBGE só pesquisa estabelecimentos com mais de 20 empregados e a imensa maioria das nossas empresas do setor de Comércio, Serviços e Turismo, fica de fora desta faixa.
Esta seria uma explicação para nossa surpresa nos números e também para o quadro que vemos em conversas com empresários do comércio potiguar, que simplesmente não conseguem enxergar, no dia a dia de suas lojas, este crescimento de dois dígitos”, diz Queiroz.
Com o número de julho, o percentual de crescimento acumulado em 2013 pelo varejo potiguar já bateu em 9,5%, acima, portanto, dos 7,6% que o varejo cresceu em 2012.
No próximo mês de outubro, a Confederação Nacional do Comércio irá reunir as equipes técnicas de todas as Federações do Comércio do país, no Rio de Janeiro, com a cúpula do IBGE nacional. Na pauta, as metodologias empregadas na apuração dos dados dos varejos nacional e estaduais.
“Não temos dúvidas da competência do IBGE e dos seus técnicos. Mas esperamos que, depois desta reunião, possamos entender melhor os números que vêm sendo apurados pelo instituo, sobretudo no nosso estado”, diz Marcelo Queiroz.
Quadros
Mês | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 14,60% | 2,80% | 7,60% |
Fevereiro | 13,40% | -1,00% | 6,20% |
Março | -9,40% | 7,40% | 13,20% |
Abril | 7,80% | 1,40% | 16,80% |
Maio | 11,10% | 6,90% | 10,30% |
Junho | 7,80% | 13,60% | 2,10% |
Julho | 6,20% | 9,40% | 10,00% |
Agosto | 9,60% | 11,50% | |
Setembro | 3,70% | 5,80% | |
Outubro | -0,10% | 14,60% | |
Novembro | 1,90% | 9,90% | |
Dezembro | 4,00% | 7,50% | |
NO ANO | 5,50% | 7,60% | 9,46% |
Índice e variação do volume de vendas no comércio varejista ampliado (1), por Unidade da Federação – Julho 2013
Unidade da Federação | Índice de volume(2) | Variação | |||||||
Mensal (3) | Acumulada (4) | ||||||||
mai/13 | jun/13 | jul/13 | No ano | 12 Meses | |||||
Brasil | 113,4 | 4,3 | -2,0 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | |||
Rondônia | 114,7 | 5,4 | -3,7 | -1,8 | 3,8 | 3,9 | |||
Acre | 122,4 | 12,5 | 2,1 | 2,8 | 10,8 | 11,0 | |||
Amazonas | 107,9 | 0,6 | 0,7 | 5,4 | 2,7 | 1,6 | |||
Roraima | 123,0 | 8,5 | 2,0 | 3,3 | 8,3 | 11,5 | |||
Pará | 115,8 | 4,1 | -1,7 | 1,9 | 4,7 | 8,0 | |||
Amapá | 120,0 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 7,3 | 12,1 | |||
Tocantins | 121,9 | 7,3 | 2,0 | -3,1 | 5,5 | 10,0 | |||
Maranhão | 123,0 | 8,6 | 3,0 | 4,2 | 7,1 | 10,1 | |||
Piaui | 121,9 | 4,0 | 4,7 | 9,7 | 7,3 | 7,5 | |||
Ceará | 115,1 | 2,1 | -11,6 | -2,1 | -0,4 | 3,8 | |||
Rio G. do Norte | 120,6 | 10,9 | 2,1 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | |||
Paraíba | 119,2 | 10,8 | 3,2 | 15,1 | 9,3 | 8,7 | |||
Pernambuco | 118,8 | 4,9 | -3,0 | 7,8 | 4,3 | 6,4 | |||
Alagoas | 116,7 | 6,0 | -3,6 | 1,5 | 3,7 | 8,4 | |||
Sergipe | 109,2 | 6,1 | -3,8 | 4,2 | 2,9 | 5,4 | |||
Bahia | 113,9 | 5,7 | -6,2 | 2,0 | 1,3 | 5,8 | |||
Minas Gerais | 106,2 | 1,5 | -3,6 | -1,1 | 1,1 | 3,1 | |||
Espirito Santo | 98,5 | -9,6 | -16,0 | -1,4 | -3,6 | 1,7 | |||
Rio de Janeiro | 112,9 | 8,6 | -0,3 | 7,9 | 5,9 | 5,7 | |||
São Paulo | 113,1 | 3,3 | -1,8 | 1,6 | 2,7 | 5,7 | |||
Paraná | 116,9 | 7,7 | 0,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | |||
Santa Catarina | 107,9 | 3,1 | -1,6 | 5,1 | 2,8 | 4,2 | |||
Rio Grande do Sul | 117,8 | 3,5 | -0,3 | 9,9 | 5,9 | 7,7 | |||
Mato Grosso do Sul | 124,0 | 12,4 | 4,2 | 11,3 | 11,6 | 12,6 | |||
Mato Grosso |
Descrição Jornalista
8º Curta Caicó anuncia filmes selecionados da edição 2025
16/09/2025 20:45
Trump processa New York Times em US$ 15 bilhões por difamação
16/09/2025 17:12
Como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso
01/09/2025 16:13 232 visualizações
A reação em cadeia que virá com julgamento de Bolsonaro
03/09/2025 09:37 205 visualizações
Filho de Lewandowski advoga para empresa ligada ao PCC, alvo da Polícia Federal, MPSP e Receita
02/09/2025 09:35 191 visualizações
Idosa francesa é abandonada pelo próprio filho em aeroporto de São Paulo
01/09/2025 05:14 181 visualizações
Rafael Motta fará nova cirurgia na face e no antebraço após acidente de kitesurfe
01/09/2025 05:14 179 visualizações
RN dispara arrecadação em 368% com extração de ouro
05/09/2025 10:55 173 visualizações
01/09/2025 12:24 172 visualizações
Governo Lula já articula reação a possíveis sanções dos EUA ligadas ao julgamento de Bolsonaro
01/09/2025 09:18 152 visualizações