Sem categoria 05/05/2014 09:19
Natal é a décima oitava
Veja na tabela abaixo como está a situação em casa capital:
| Ranking | Capitais | Total da população com obesidade (%) | Mulheres obesas (%) | Homens obesos (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 22,4 | 22,8 | 21,9 |
| 2 | Rio de Janeiro | 20,7 | 20,3 | 21,1 |
| 3 | Manaus | 18,8 | 19,5 | 18 |
| 4 | Maceió | 18,4 | 18,1 | 18,8 |
| 5 | Macapá | 18,3 | 14,2 | 22,8 |
| 6 | Fortaleza | 18,1 | 17 | 19,4 |
| 7 | Rio Branco | 18,1 | 19,3 | 16,7 |
| 8 | Recife | 18 | 19,2 | 16,4 |
| 9 | São Paulo | 17,9 | 18,2 | 17,5 |
| 10 | Porto Velho | 17,8 | 16,3 | 19,2 |
| 11 | Campo Grande | 17,7 | 20,5 | 14,6 |
| 12 | Porto Alegre | 17,7 | 17,1 | 18,5 |
| 13 | Curitiba | 17,6 | 16,6 | 18,8 |
| 14 | Aracaju | 17,5 | 18,4 | 15,4 |
| 15 | Boa Vista | 17,3 | 16,3 | 18,4 |
| 16 | João Pessoa | 17 | 18,3 | 15,3 |
| 17 | Palmas | 16,8 | 13,1 | 20,8 |
| 18 | Natal | 16,6 | 15,2 | 18,2 |
| 19 | Goiânia | 16,3 | 14,9 | 18 |
| 20 | Teresina | 16,2 | 14,6 | 18,1 |
| 21 | Vitória | 16,1 | 16,3 | 15,9 |
| 22 | Belém | 15,8 | 15,7 | 15,9 |
| 23 | Florianópolis | 15,4 | 14,6 | 16,4 |
| 24 | Distrito Federal | 15 | 14,4 | 15,7 |
| 25 | Salvador | 14,9 | 16,3 | 13,1 |
| 26 | Belo Horizonte | 14,6 | 15,4 | 13,7 |
| 27 | São Luís | 13,2 | 13,9 | 12,3 |
| Brasil | 17,5 | 17,5 | 17,5 |

Descrição Jornalista
RN terá bandeira verde nas contas de energia em novembro de 2026, diz Aneel
01/11/2026 08:41 110 visualizações
Escola da Assembleia traz a Natal o escritor João Almino
01/11/2026 09:49 106 visualizações
CNJ determina que certidões de óbito informem contexto de mortes em ações policiais
01/11/2026 17:19 105 visualizações
Mulher alega ter relacionamento com IA e quer reconhecimento legal dos direitos da tecnologia
01/11/2026 18:24 97 visualizações
Gastos com candidaturas ultrapassaram R$ 11 bilhões nas eleições de 2026
01/11/2026 16:13 96 visualizações
04/11/2026 06:37 90 visualizações
01/11/2026 10:52 82 visualizações
Natal receberá encontro de médicos católicos para refletir sobre fé, vocação e missão na medicina
03/11/2026 13:04 81 visualizações
02/11/2026 09:34 77 visualizações