Os dados são de uma pesquisa feita pela Prely, uma plataforma internacional de idiomas. Foram consultadas 1,6 mil pessoas de 15 cidades do país.
O estudo aponta que os homens no Brasil xingam mais do que as mulheres: eles, em média 8 vezes por dia e elas, 5
Veja o ranking entre 15 cidades
Classificação | Capital | Palavrões diários* |
1 | Rio de Janeiro | 8 |
Fortaleza | 8 | |
Brasília | 8 | |
2 | São Paulo | 7 |
Belo Horizonte | 7 | |
3 | Manaus | 6 |
4 | Porto Alegre | 5 |
Natal | 5 | |
Curitiba | 5 | |
Recife | 5 | |
5 | Salvador | 4 |
Belém | 4 | |
Goiânia | 4 | |
6 | Campinas | 3 |
7 | São Luís | 1 |
* Número médio de palavrões diários, por pessoa, em cada cidade.