Combustíveis 02/07/2022 09:30
Etanol terá queda de 6% em valor médio de litro; veja quanto será a redução em cada estado
Segundo estudo do governo, o Rio de Janeiro é o estado que deve ter a maior redução, com 15%.
O Governo Federal acredita que as recentes medidas, aprovação da Lei Complementar 194 e a liminar do ministro André Mendonça do STF que limita a cobrança de ICMS em combustíveis em 18%, farão o preço médio do etanol cobrado no Brasil ter uma redução de 6%.
Segundo estudo do governo, o Rio de Janeiro é o estado que deve ter a maior redução, com 15%.
Já Mato Grosso deve ser o estado o menor valor, R$4,25 por litro de etanol em média.
ESTADO | PREÇO ANTIGO | PREÇO NOVO | REDUÇÃO |
---|---|---|---|
ACRE | 6,14 | 5,43 | 11% |
ALAGOAS | 5,75 | 5,09 | 12% |
AMAPÁ | 6,5 | 5,85 | 10% |
AMAZONAS | 5,52 | 4,94 | 11% |
BAHIA | 6,16 | 5,81 | 6% |
CEARÁ | 6,31 | 5,69 | 10% |
DISTRITO FEDERAL | 5,89 | 5,14 | 13% |
ESPÍRITO SANTO | 5,91 | 5,15 | 13% |
GOIÁS | 4,83 | 4,58 | 5% |
MARANHÃO | 5,9 | 5,24 | 11% |
MATO GROSSO | 4,49 | 4,25 | 5% |
MATO GROSSO DO SUL | 5,08 | 4,71 | 7% |
MINAS GERAIS | 4,96 | 4,72 | 5% |
PARÁ | 6,2 | 5,44 | 12% |
PARAÍBA | 5,68 | 5,18 | 9% |
PARANÁ | 5,27 | 5,02 | 5% |
PERNAMBUCO | 5,89 | 5,29 | 10% |
PIAUI | 5,76 | 5,41 | 6% |
RIO DE JANEIRO | 5,98 | 5,06 | 15% |
RIO GRANDE DO NORTE | 6,37 | 5,78 | 9% |
RIO GRANDE DO SUL | 6,5 | 5,79 | 11% |
RONDÔNIA | 6,23 | 5,51 | 12% |
RORAIMA | 6,03 | 5,34 | 11% |
SANTA CATARINA | 6,08 | 5,44 | 11% |
SÃO PAULO | 4,53 | 4,29 | 5% |
SERGIPE | 6,02 | 5,28 | 12% |
TOCANTINS | 5,97 | 5,15 | 14% |
Deu em Money Times
Descrição Jornalista
Conheça o projeto de lei que deixa carro mais barato para idosos
06/07/2025 19:02
500 espécies de pássaros devem desaparecer no próximo século
06/07/2025 17:16
John Textor toma atitude importante sobre novo técnico do Botafogo
01/07/2025 09:49