Sem categoria 10/09/2013 05:12
Brasileiros gastarão R$ 55 bi em produtos de beleza
O consumo de produtos de beleza e higiene deve ter um crescimento de 11% neste ano em comparação com 2012, como aponta o Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência.
De acordo com o estudo, os brasileiros devem gastar R$ 55,13 bilhões com esses produtos neste ano, frente aos R$ 49,65 bilhões de 2012.
Classe | Número de domicílios em área urbana | % Domicílios | Potencial de consumo (R$ milhões) | % Potencial de consumo | |
A | 1.398.055 | 2,72 | 4.715,68 | 8,55 | |
B | 13.916.180 | 25,11 | 21.065,70 | 38,20 | |
C | 27.040.220 | 52,56 | 24.646,24 | 44,70 | |
DE | 10.087.588 | 19,61 | 4.711,02 | 8,54 | |
Brasil | 51.442.043 | 100 | 55.138,64 | 100 | |
Região | Potencial de Consumo (R$ milhões) | % Potencial de Consumo | Consumo per Capita R$/hab por ano |
Norte | 3.728,60 | 6,76 | 307,30 |
Nordeste | 10.399,29 | 18,86 | 262,61 |
Sudeste | 27.472,44 | 49,82 | 361,58 |
Sul | 8.820,83 | 16,00 | 374,59 |
Centro oeste | 4.717,48 | 8,56 | 365,60 |
Brasil | 55.138,64 | 100 | 335,88 |
Classe | Sul (R$ milhões) | Sudeste (R$ milhões) | Nordeste (R$ milhões) | Norte (R$ milhões) | Centro Oeste (R$ milhões) |
A | 804,64 | 2.390,58 | 719,97 | 292,84 | 507,65 |
B | 3.566,56 | 11.615,11 | 2.759,73 | 1.251,93 | 1.872,37 |
C | 3.948,69 | 11.842,53 | 5.107,72 | 1.757,42 | 1.989,88 |
DE | 500,94 | 1.624,22 | 1.811,87 | 426,41 | 347,58 |
Total | 8.820,83 | 27.472,44 | 10.399,29 | 3.728,60 | 4.717,48 |
| Deu no IBOPE |

Descrição Jornalista
Pix, etanol e pirataria: O que motiva novo tarifaço dos EUA contra o Brasil
02/06/2026 07:35 163 visualizações
Governo do RN lança ‘Selo Azul Ambiental’ e inaugura auditório no Parque Estadual Mata da Pipa
03/06/2026 05:00 132 visualizações
Você não está vivendo, só sobrevivendo? 6 sinais de que você só está ‘aguentando’ os dias
03/06/2026 09:13 128 visualizações
Alcione se pronuncia sobre falha em execução do Hino Nacional: ‘Estão acabando comigo’
04/06/2026 09:08 127 visualizações
Freedom Ship: empresa apresenta a primeira megacidade flutuante do mundo, com 1,6 km
03/06/2026 08:38 126 visualizações
TSE divulga divisão do fundo eleitoral, e PL e PT receberão maiores fatias. Veja lista completa
04/06/2026 08:21 122 visualizações
02/06/2026 08:09 111 visualizações
Botafogo prioriza reforços para quatro posições na janela do meio do ano
03/06/2026 06:08 110 visualizações
Em votação relâmpago, Senado aprova decreto que dificulta aborto legal em crianças
03/06/2026 06:41 107 visualizações