Sem categoria 10/09/2013 05:12
Brasileiros gastarão R$ 55 bi em produtos de beleza
O consumo de produtos de beleza e higiene deve ter um crescimento de 11% neste ano em comparação com 2012, como aponta o Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência.
De acordo com o estudo, os brasileiros devem gastar R$ 55,13 bilhões com esses produtos neste ano, frente aos R$ 49,65 bilhões de 2012.
Classe | Número de domicílios em área urbana | % Domicílios | Potencial de consumo (R$ milhões) | % Potencial de consumo | |
A | 1.398.055 | 2,72 | 4.715,68 | 8,55 | |
B | 13.916.180 | 25,11 | 21.065,70 | 38,20 | |
C | 27.040.220 | 52,56 | 24.646,24 | 44,70 | |
DE | 10.087.588 | 19,61 | 4.711,02 | 8,54 | |
Brasil | 51.442.043 | 100 | 55.138,64 | 100 | |
Região | Potencial de Consumo (R$ milhões) | % Potencial de Consumo | Consumo per Capita R$/hab por ano |
Norte | 3.728,60 | 6,76 | 307,30 |
Nordeste | 10.399,29 | 18,86 | 262,61 |
Sudeste | 27.472,44 | 49,82 | 361,58 |
Sul | 8.820,83 | 16,00 | 374,59 |
Centro oeste | 4.717,48 | 8,56 | 365,60 |
Brasil | 55.138,64 | 100 | 335,88 |
Classe | Sul (R$ milhões) | Sudeste (R$ milhões) | Nordeste (R$ milhões) | Norte (R$ milhões) | Centro Oeste (R$ milhões) |
A | 804,64 | 2.390,58 | 719,97 | 292,84 | 507,65 |
B | 3.566,56 | 11.615,11 | 2.759,73 | 1.251,93 | 1.872,37 |
C | 3.948,69 | 11.842,53 | 5.107,72 | 1.757,42 | 1.989,88 |
DE | 500,94 | 1.624,22 | 1.811,87 | 426,41 | 347,58 |
Total | 8.820,83 | 27.472,44 | 10.399,29 | 3.728,60 | 4.717,48 |
| Deu no IBOPE |

Descrição Jornalista
Ministério da Saúde emite alerta para o vírus Nipah no Brasil
02/02/2026 04:40 97 visualizações
Fachin: Dúvidas sobre conflitos de interesses devem ser tratadas sempre com transparência
02/02/2026 16:06 93 visualizações
03/02/2026 15:54 91 visualizações
Empresário potiguar Silvio Bezerra lança autobiografia nesta quarta (04), na FIERN
04/02/2026 05:06 83 visualizações
Polícia Militar apreende 375 kg de maconha na Grande Natal
02/02/2026 08:15 82 visualizações
Quais são as verdadeiras causas da enxaqueca
02/02/2026 15:16 78 visualizações
02/02/2026 11:39 78 visualizações
02/02/2026 07:05 74 visualizações
Semurb alerta produtores de eventos sobre prazos para licenciamento no Carnaval
03/02/2026 17:07 73 visualizações
“Norte do Brasil tem mulheres mais feias do mundo”, diz e-mail de Epstein
05/02/2026 07:35 70 visualizações