Sem categoria 31/10/2013 14:00
As cidades com péssima reputação
Deu na Exame
Sydney, na Austrália, foi considerada a cidade com melhor reputação no mundo. Já a pior cidade? Bagdá, no Iraque.
O ranking foi feito pela consultoria Reputation Institute, que tem sedes em Nova York e Copenhagen.
Para Bagdá chegar à posição de pior reputação na lista das cem avaliadas, a cidade foi mal em três critérios principais pesquisados pela consultoria: economia, ambiente atrativo e eficiência no governo.
O instituto pontuou diversos quesitos dentro dessas três grandes categorias.
Eles incluíam desde beleza natural à variedade de produtos e serviços, estabilidade financeira e segurança no país.
O levantamento dos critérios gerou uma nota de zero a cem, sendo cem a melhor pontuação possível.
Sydney, a campeã, tirou nota 77,3. Já o lanterna da lista, Badgá, tirou 28,5.
Confira abaixo tabela com a classificação e notas da pior metade do ranking.
| Ranking | Cidade | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 50 | Bali | Indonésia | 63,6 |
| 51 | Budapeste | Hungria | 62,2 |
| 52 | Montevidéu | Uruguai | 61,8 |
| 53 | Chicago | Estados Unidos | 61,7 |
| 54 | Hong Kong | Hong Kong | 61,4 |
| 55 | Varsóvia | Polônia | 61,3 |
| 56 | Atenas | Grécia | 61,1 |
| 57 | Las Vegas | Estados Unidos | 61 |
| 58 | São Petersburgo | Rússia | 60,2 |
| 59 | Monterrei | México | 60 |
| 60 | Cancun | México | 59,4 |
| 61 | Cidade do Cabo | África do Sul | 58,9 |
| 62 | Santiago | Chile | 58,6 |
| 63 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 58,5 |
| 64 | Rio de Janeiro | Brasil | 57,6 |
| 65 | Buenos Aires | Argentina | 57,5 |
| 66 | Kuala Lumpur | Malásia | 57,1 |
| 67 | Istambul | Turquia | 57,1 |
| 68 | Lima | Peru | 56,6 |
| 69 | Taipé | China | 56,5 |
| 70 | São João | Porto Rico | 56,4 |
| 71 | Seul | Coreia do Sul | 55,8 |
| 72 | São Paulo | Brasil | 55,8 |
| 73 | Kiev | Ucrânia | 55,3 |
| 74 | Jerusalém | Israel | 54,7 |
| 75 | Xangai | China | 54,6 |
| 76 | Joanesburgo | África do Sul | 54,5 |
| 77 | Macau | China | 54,4 |
| 78 | Santo Domingo | República Dominicana | 54 |
| 79 | Porto Príncipe | Haiti | 53,3 |
| 80 | Bangkok | Tailândia | 53,2 |
| 81 | Cantão | China | 52,7 |
| 82 | Pequim | China | 52,6 |
| 83 | Bombaim | Índia | 51,9 |
| 84 | Nova Délhi | Índia | 51,7 |
| 85 | Riade | Arábia Saudita | 51,2 |
| 86 | Meca | Arábia Saudita | 50,7 |
| 87 | Manila | Filipinas | 50,4 |
| 88 | Hanói | Vietnã | 50,3 |
| 89 | Bogotá | Colômbia | 50,2 |
| 90 | Moscou | Rússia | 50 |
| 91 | Calcutá | Índia | 50 |
| 92 | Jacarta | Indonésia | 49,9 |
| 93 | Tel Aviv | Israel | 49,4 |
| 94 | Caracas | Venezuela | 49 |
| 95 | Cidade do México | México | 47,2 |
| 96 | Cairo | Egito | 46,1 |
| 97 | Nairóbi | Quênia | 44,4 |
| 98 | Carachi | Paquistão | 43,5 |
| 99 | Teerã | Irã | 32,1 |
| 100 | Badgá | Iraque | 28,5 |

Descrição Jornalista
Projeto do governo sobre 6×1 é vergonhoso e ilegal, diz Skaf à CNN
25/04/2026 09:02
Datena se irrita ao vivo com baixa audiência: “Ninguém ouvindo”
05/04/2026 06:34 277 visualizações
Governo informa funcionamento dos órgãos estaduais no período da Semana Santa
02/04/2026 04:09 241 visualizações
Governo dos EUA expressa “séria preocupação” com censura no Brasil
02/04/2026 08:34 234 visualizações
Combo que liga STF a Vorcaro pressiona PGR a investigar ministros
02/04/2026 15:03 230 visualizações
Autor de biografia afirma que PT envelheceu e evita contrariar Lula
02/04/2026 07:27 225 visualizações
Minervino Wanderley lança o livro “Quero Meu Mundo de Volta!”
02/04/2026 05:17 224 visualizações
Litto Lins, ‘Lumi’ e ‘Lollapalizo’: veja agenda do fim de semana em Natal
02/04/2026 09:00 207 visualizações
Botafogo vence Mirassol, deixa Z4 e ameniza crise
02/04/2026 06:23 196 visualizações
Nikolas Ferreira rompe o silêncio e diz se vai ou não apoiar Flávio Bolsonaro
07/04/2026 12:41 184 visualizações
Cientistas conseguem reverter o envelhecimento
02/04/2026 15:26 175 visualizações