Sem categoria 31/10/2013 14:00
As cidades com péssima reputação
Deu na Exame
Sydney, na Austrália, foi considerada a cidade com melhor reputação no mundo. Já a pior cidade? Bagdá, no Iraque.
O ranking foi feito pela consultoria Reputation Institute, que tem sedes em Nova York e Copenhagen.
Para Bagdá chegar à posição de pior reputação na lista das cem avaliadas, a cidade foi mal em três critérios principais pesquisados pela consultoria: economia, ambiente atrativo e eficiência no governo.
O instituto pontuou diversos quesitos dentro dessas três grandes categorias.
Eles incluíam desde beleza natural à variedade de produtos e serviços, estabilidade financeira e segurança no país.
O levantamento dos critérios gerou uma nota de zero a cem, sendo cem a melhor pontuação possível.
Sydney, a campeã, tirou nota 77,3. Já o lanterna da lista, Badgá, tirou 28,5.
Confira abaixo tabela com a classificação e notas da pior metade do ranking.
| Ranking | Cidade | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 50 | Bali | Indonésia | 63,6 |
| 51 | Budapeste | Hungria | 62,2 |
| 52 | Montevidéu | Uruguai | 61,8 |
| 53 | Chicago | Estados Unidos | 61,7 |
| 54 | Hong Kong | Hong Kong | 61,4 |
| 55 | Varsóvia | Polônia | 61,3 |
| 56 | Atenas | Grécia | 61,1 |
| 57 | Las Vegas | Estados Unidos | 61 |
| 58 | São Petersburgo | Rússia | 60,2 |
| 59 | Monterrei | México | 60 |
| 60 | Cancun | México | 59,4 |
| 61 | Cidade do Cabo | África do Sul | 58,9 |
| 62 | Santiago | Chile | 58,6 |
| 63 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 58,5 |
| 64 | Rio de Janeiro | Brasil | 57,6 |
| 65 | Buenos Aires | Argentina | 57,5 |
| 66 | Kuala Lumpur | Malásia | 57,1 |
| 67 | Istambul | Turquia | 57,1 |
| 68 | Lima | Peru | 56,6 |
| 69 | Taipé | China | 56,5 |
| 70 | São João | Porto Rico | 56,4 |
| 71 | Seul | Coreia do Sul | 55,8 |
| 72 | São Paulo | Brasil | 55,8 |
| 73 | Kiev | Ucrânia | 55,3 |
| 74 | Jerusalém | Israel | 54,7 |
| 75 | Xangai | China | 54,6 |
| 76 | Joanesburgo | África do Sul | 54,5 |
| 77 | Macau | China | 54,4 |
| 78 | Santo Domingo | República Dominicana | 54 |
| 79 | Porto Príncipe | Haiti | 53,3 |
| 80 | Bangkok | Tailândia | 53,2 |
| 81 | Cantão | China | 52,7 |
| 82 | Pequim | China | 52,6 |
| 83 | Bombaim | Índia | 51,9 |
| 84 | Nova Délhi | Índia | 51,7 |
| 85 | Riade | Arábia Saudita | 51,2 |
| 86 | Meca | Arábia Saudita | 50,7 |
| 87 | Manila | Filipinas | 50,4 |
| 88 | Hanói | Vietnã | 50,3 |
| 89 | Bogotá | Colômbia | 50,2 |
| 90 | Moscou | Rússia | 50 |
| 91 | Calcutá | Índia | 50 |
| 92 | Jacarta | Indonésia | 49,9 |
| 93 | Tel Aviv | Israel | 49,4 |
| 94 | Caracas | Venezuela | 49 |
| 95 | Cidade do México | México | 47,2 |
| 96 | Cairo | Egito | 46,1 |
| 97 | Nairóbi | Quênia | 44,4 |
| 98 | Carachi | Paquistão | 43,5 |
| 99 | Teerã | Irã | 32,1 |
| 100 | Badgá | Iraque | 28,5 |

Descrição Jornalista
STF pode arquivar ação contra Moraes antes de analisar acusações
13/09/2026 08:30
Botafogo acelera busca por técnico e deve definir alvo neste domingo
13/09/2026 07:47
PGR pede anulação de provas que citam Moraes e Daniel Vorcaro
02/09/2026 05:12 184 visualizações
Marina Elali, Sambinha na Laje e Baile da Amada: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
03/09/2026 07:08 184 visualizações
André Mendonça mapeia votos no STF para abrir investigação contra Alexandre de Moraes
01/09/2026 15:22 175 visualizações
Datafolha, 1º turno: Lula, 38%; Flávio Bolsonaro, 33%; Cury, 8%; Caiado, 4%; Renan, 3%; Zema, 2%
04/09/2026 06:37 171 visualizações
Exclusivo: Moraes e Mendonça batem boca e quase chegam às vias de fato no STF
01/09/2026 16:40 170 visualizações
Governo federal limita reajuste de servidores em 2027 com gatilho fiscal
01/09/2026 13:23 162 visualizações
Quanto você precisa ganhar para estar entre o 1% mais rico do seu estado
01/09/2026 12:00 156 visualizações
André Mendonça pede a Fachin o afastamento cautelar de Alexandre de Moraes do STF
04/09/2026 05:23 146 visualizações
11/09/2026 07:24 134 visualizações