Tecnologia 30/01/2022 08:01
Celular 5G: Veja quanto custam 35 aparelhos já aprovados pela Anatel e disponíveis nas lojas
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) já homologou 54 modelos, dos quais, 35 já estão disponíveis para os consumidores.

Se você pretende trocar de aparelho celular em breve, e deseja pegar carona na tecnologia 5G, é possível encontrar modelos de diversos fabricantes e com uma ampla faixa de preços.
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) já homologou 54 modelos, dos quais, 35 já estão disponíveis para os consumidores.
Para ter uma ideia do preço médio dos aparelhos, Money Times fez um levantamento em sites de varejistas bem cotadas em rankings de atendimento ao consumidor. Foram considerados, também, as lojas online dos próprios fabricantes.
Foram coletados cinco preços, descartando-se aqueles muito abaixo ou muito acima da faixa média. Nem todos os aparelhos, contudo, são oferecidos por, pelo menos, cinco vendedores. Por isso, em poucos casos, a amostra ficou aquém da estipulada.
A boa notícia é que não é preciso gastar muito para aproveitar a tecnologia 5G, que promete melhorar as experiências de games online, e-commerce, realidade virtual e muito mais.
Veja, a seguir, o levantamento dos celulares 5G já aprovados pela Anatel e disponíveis no mercado e escolha o que melhor cabe no seu bolso.
| Modelo | Fabricante | P1 (R$) | P2 (R$) | P3 (R$) | P4 (R$) | P5 (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 20 5G | Samsung | 3.212,51 | 4.242,90 | 3.599,10 | 4.058,00 | 3.599,10 | 3.742 |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | Samsung | 6.699,00 | 6.666,17 | 7.033,95 | 6.699,00 | 7.500,00 | 6.920 |
| Galaxy S21 5G | Samsung | 3.779,10 | 3.509,10 | 3.500,00 | 3.509,10 | 4.319,10 | 3.723 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung | 5.399,10 | 5.399,10 | 5.399,10 | 5.699,05 | 6.043,14 | 5.588 |
| Galaxy Z Fold2 5G | Samsung | 8.869,00 | 8.787,50 | 8.582,97 | 8.299,00 | 9.229,00 | 8.753 |
| iPhone 12 | Apple | 4.948,99 | 4.899 | 5.014,07 | 5.293,07 | 5.369 | 5.105 |
| iPhone 12 Mini | Apple | 4.556,07 | 4.556,07 | 5.349,00 | 4.472,00 | 5.399,10 | 4.866 |
| iPhone 12 Pro | Apple | 11.299,00 | 8.199,00 | 7.595,10 | 8.199,00 | 8.199,00 | 8.698 |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 8.045,28 | 9.449,10 | 9.710,65 | 8.899,00 | 9.699,00 | 9.161 |
| iPhone 13 | Apple | 6.339,10 | 6.469,00 | 6.699,00 | 7.599,00 | 6.799,00 | 6.781 |
| iPhone 13 Mini | Apple | 5.939,10 | 5.939,10 | 6.269,05 | 6.599,00 | 5.999,00 | 6.149 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 8.519,00 | 8.999,98 | 8.549,10 | 8.519,00 | 8.499,00 | 8.617 |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 9.399,00 | 9.449,10 | 10.499,00 | 9.449,10 | 9.449,10 | 9.649 |
| mi 10T | Xiaomi | 5.699,00 | 4.559,20 | nd | nd | nd | 5.129 |
| Mi 10T Pro | Xiaomi | 4.139,00 | 4.139,00 | 2.557,50 | nd | nd | 3.612 |
| Moto G G100 | Motorola | 3.059,10 | 2.967,90 | 3.472,93 | 3.299 | 3.848,80 | 3.329 |
| Motorola Edge | Motorola | 2.959,10 | 2.099,00 | 3.039,05 | 2.229,00 | 2.384,10 | 2.542 |
| Motorola Edge 20 | Motorola | 2.719,15 | 2.599,00 | 2.689,10 | 2.719,15 | 2.689,10 | 2.683 |
| Motorola Edge 20 Pro | Motorola | 4.039,10 | 3.965,50 | 3.399,00 | 3.824,15 | 4.263,96 | 3.898 |
| Motorola Edge Lite | Motorola | 2.069,10 | 2.199,00 | 2.108,90 | 2.199 | 2.659,00 | 2.247 |
| Motorola Moto G 5G | Motorola | 1.829,00 | 2.133,80 | 2.099 | 2.133,80 | 2.099 | 2.058 |
| Motorola Moto G 5G Plus | Motorola | 2.586,00 | 2.259,90 | nd | nd | nd | 2.422 |
| Motorola Moto G50 5G | Motorola | 1.619,10 | 1.599 | 1.399 | 1.740,60 | 1.599 | 1.591 |
| Nokia G50 | Nokia | 2.366,11 | 2.629,10 | 1.619,10 | 1.619 | 1.599 | 1.966 |
| Poco M4 Pro 5G | Xiaomi | 1.809,90 | 2.449 | 1.900 | 1.890 | 1.859 | 1.981 |
| Realme 7 5G | Realme Chongqing | 1.512,65 | 1.409,78 | 1.689 | nd | nd | 1.537 |
| Realme 8 5G | Realme Chongqing | 2.229,90 | 1.689 | 1.925 | 1.540 | 1.925 | 1.861 |
| Realme GT Master Edition | Realme Chongqing | 3.699 | 3.699 | 2.947 | 2.348,56 | 2.947 | 3.128 |
| ROG Phone 3 | Asustek | 5.849,10 | 5.849,10 | 5.394,01 | 4.949,10 | 3.699,99 | 5.148 |
| ROG Phone 5 | Asustek | 4.949,10 | 3.809,00 | 4.949,10 | 6.959,99 | 6.943,07 | 5.522 |
| ROG Phone 5s | Asustek | 6.499,10 | 6.749,10 | 4.999,00 | 5.414,05 | 5.849,10 | 5.902 |
| TCL 20 Pro 5G | TCL Mobile | 3.959,28 | 4.999,00 | 3.999,00 | 4.999 | 4.499,10 | 4.491 |
| Zenfone 7 | Asustek | 4.699 | nd | nd | nd | nd | 4.699 |
| Zenfone 8 | Asustek | 3.999 | 3.949 | 4.449 | 4.662,11 | 3.869,10 | 4.186 |
| Zenfone 8 Flip | Asustek | 5.999,10 | 5.399,10 | 4.256,07 | 5.499 | 5.499 | 5.330 |

Descrição Jornalista
Vasco topa pagar multa rescisória e negociação com Franclim esquenta
29/06/2026 07:07
Pix, etanol e pirataria: O que motiva novo tarifaço dos EUA contra o Brasil
02/06/2026 07:35 282 visualizações
Governo aguarda nova sanção dos EUA
01/06/2026 09:27 276 visualizações
Como aposentados viraram alvo de um mercado bilionário de fraudes
01/06/2026 09:18 273 visualizações
TSE divulga divisão do fundo eleitoral, e PL e PT receberão maiores fatias. Veja lista completa
04/06/2026 08:21 230 visualizações
Alcione se pronuncia sobre falha em execução do Hino Nacional: ‘Estão acabando comigo’
04/06/2026 09:08 226 visualizações
Você não está vivendo, só sobrevivendo? 6 sinais de que você só está ‘aguentando’ os dias
03/06/2026 09:13 226 visualizações
Governo do RN lança ‘Selo Azul Ambiental’ e inaugura auditório no Parque Estadual Mata da Pipa
03/06/2026 05:00 223 visualizações
Freedom Ship: empresa apresenta a primeira megacidade flutuante do mundo, com 1,6 km
03/06/2026 08:38 218 visualizações
PoderData: 52% de quem conhece Janja desaprova sua participação no governo
05/06/2026 13:10 208 visualizações