Os outros três mais ameaçados pela degola e que completam o Z-4 são: Vitória, com 96%, Confiança, com 88%, e Londrina, com 50%.
O Cruzeiro, que bateu o Londrina por 1 a 0 na sexta, viu seu risco de rebaixamento cair de 13% para 2% e respira mais aliviado.
Chances de acesso
- 1º) Botafogo: 99% (62 pontos)
- 2º) Coritiba: 99% (61 pontos)
- 3º) Avaí: 77% (57 pontos)
- 4º) Goiás: 43% (55 pontos)
- 5º) CSA: 40% (54 pontos)
- 6): CRB: 21% (54 pontos)
- 7º) Guarani: 20% (53 pontos)
- 8º) Náutico: 1% (48 pontos)
Risco de rebaixamento
- 20º) Brasil de Pelotas: 100% (23 pontos)
- 19º) Vitória: 96% (34 pontos)
- 18º) Confiança: 88% (34 pontos)
- 17º) Londrina: 50% (38 pontos)
- 16º) Brusque: 42% (38 pontos)
- 15º) Remo: 10% (41 pontos)
- 14º) Ponte Preta: 4% (42 pontos)
- 13º) Operário-PR: 5% (42 pontos)
- 12º) Cruzeiro: 2% (43 pontos)
- 11º) Sampaio Corrêa: 2% (43 pontos)
- 10º) Vila Nova: 1% (44 pontos)
Deu em Ge