Sem categoria 25/04/2013 04:15

Petrobras perde o primeiro lugar das marcas mais valiosas do Brasil

Por fatorrrh_6w8z3t

É nesse cenário que a Skol ultrapassou a Petrobras e agora lidera o ranking das marcas mais valiosas do Brasil.
Marcas de mercados mais comoditizados continuam nas suas posições de destaque, mas cresce o número de marcas do mercado de consumo de massa que aparecem no ranking:
Bohemia, Natura, Sadia, Perdigão, entre outras.

AS 50 MARCAS MAIS VALIOSAS DO BRASIL
Evolução do valor das marcas brasileiras
  Valor da Marca  US$ milhões Variação % Variação na posição
Marca 2010 2011 2012
1 Skol 4,579 4,698 6,52 39% 3
2 Petrobras 13,421 10,56 5,762 -45% 1
3 Bradesco 8,6 6,69 5,446 -19% 1
4 Itaú 9,6 6,606 4,006 -39% 1
5 Brahma 1,996 2,359 3,803 61% 2
6 Natura 4,612 3,307 3,707 12%    =
7 Sadia 1,969 1,496 1,993 33% 2
8 Banco do Brasil 8,259 4,574 1,427 -69% 3
9 Antarctica 801 851 1,284 51% 1
10 Lojas Americanas 677 762 1,046 37% 3
11 Perdigão 1,959 778 1,036 33% 1
12 Bohemia   697 1,01 45% 2
13 Vale 1,949 1,708 1,009 -41% 5
14 Ipiranga 840 670 972 45% 1
15 Casas Bahia 969 589 916 56% 2
16 BTG Pactual     810 ND n/a
17 Porto Seguro 1,35 500 748 50% 5
18 Multiplus 632 519 680 31% 3
19 Cielo 640 555 656 18% 1
20 Vivo 857 817 641 -22% 9
21 Extra 600 412 634 54% 6
22 Totvs 589 569 569 0% 4
23 Pão de Açúcar 391 332 513 55% 10
24 Amil 386 295 474 60% 13
25 Iguatemi 340 349 473 35% 6
26 Localiza 263 187 458 144% 23
27 NET 659 436 455 4% 1
28 Embratel 379 318 444 39% 7
29 Havaianas 331 216 422 95% 17
30 Gol 585 450 396 -12% 6
31 Odontoprev 265 342 390 14% 1
32 Magazine Luiza   479 382 -20% 9
33 BMF Bovespa 523 386 361 -7% 5
34 Hering 408 351 345 -2% 4
35 Anhanguera 532 318 306 -4% 1
36 Arezzo   236 295 25% 6
37 Lojas Renner 386 292 287 -2% 1
38 Drogasil 366 219 280 28% 6
39 Oi 708 600 260 -57% 23
40 TAM 804 560 250 -55% 21
41 Embraer 289   241 ND n/a
42 Marisa 277 258 232 -10% 2
43 Droga Raia 233   216 ND n/a
44 Adria     208 ND n/a
45 Eletrobrás     207 ND n/a
46 Seara     196 ND n/a
47 Estacio     195 ND n/a
48 Cyrela Realty 399   183 ND n/a
49 Riachuelo 337 185 178 -4% 1
50 Fleury 366   161 ND n/a
Fonte: BrandAnalytics/Millward Brown. Taxas cambiais utilizadas na pesquisa:R$=1,88 (2012) e 2,04 (2013)
ND = não definido


Ricardo Rosado de Holanda


Descrição Jornalista